Moedas em Espécie

| COMPRA | VENDA | ||||
| Dólar americano | R$ 4,74 | R$ 5,48 | Comprar | ||
| Euro | R$ 5,41 | R$ 6,40 | Comprar | ||
| Libra esterlina | R$ 6,55 | R$ 7,66 | Comprar | ||
| Dólar australiano | R$ 3,02 | R$ 4,07 | Comprar | ||
| Dólar canadense | R$ 3,25 | R$ 4,14 | Comprar | ||
| Dólar neozelandês | R$ 2,63 | R$ 3,35 | Comprar | ||
| Franco suíço | R$ 5,40 | R$ 7,02 | Comprar | ||
| Dirham dos Emirados Árabes | R$ 1,23 | R$ 1,75 | Comprar | ||
| Iene japonês | R$ 0,0306 | R$ 0,0400 | Comprar | ||
| Novo Sol Peruano | R$ 1,32 | R$ 1,99 | Comprar | ||
| Peso argentino | R$ 0,0036 | R$ 0,0059 | Comprar | ||
| Peso chileno | R$ 0,0050 | R$ 0,0073 | Comprar | ||
| Peso colombiano | R$ 0,00140 | R$ 0,00200 | Comprar | ||
| Peso mexicano | R$ 0,26 | R$ 0,36 | Comprar | ||
| Peso uruguaio | R$ 0,1160 | R$ 0,1729 | Comprar | ||
| Shekel israelense | R$ 1,51 | R$ 1,90 | Comprar | ||
| Yuan chinês | R$ 0,66 | R$ 0,91 | Comprar | ||
| MoneyGram | R$ 4,78 | R$ 5,33 | Comprar |
As cotações mostradas estão sujeitas a variação
do mercado no decorrer do dia, os valores são de referência com base no último fechamento do
mercado.
Cartão Global BePay
| COMPRA | VENDA |
As cotações mostradas estão sujeitas a variação
do mercado no decorrer do dia, os valores são de referência com base no último fechamento do
mercado.
Transferências Internacionais
| COMPRA | VENDA |
As cotações mostradas estão sujeitas a variação
do mercado no decorrer do dia, os valores são de referência com base no último fechamento do
mercado.
Novo produto
Cartão Global BePay
FALE CONOSCO
Busca
Política De Privacidade
Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Sed porttitor lectus nibh.
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao acessar o nosso site, você concorda com tal monitoramento.

